Meyer parts manual
Meyer 88 valve can filler parts manual
The 88 valve can filler is Meyer's largest can filler, built for high-speed can lines with nozzle filling valves and a cylinder and shoe lift.
How to use this manual. Find the assembly, match the reference number on the drawing to the parts list, and request the part. Parts marked Request are in our parts list; for the rest, ask us and we will track them down. Always give your machine model and serial number when ordering.
Recommended spare parts for this filler · Troubleshooting guides · Parts by assembly
Drawings and part numbers come from original Geo. J. Meyer parts manuals and our own parts records, shown for identification. Descriptions are simplified. World Packaging is an independent supplier of Meyer filler parts.
Assemblies in this manual
- Base and Base Attachments 13
- Valve Operators 93
- Front View of Enclosure 21
- Vent Tube Blow-Off 36
- Cylinder and Shoe 36
- Stirrup Hanger 25
- Adjustable Bowl Mechanism 79
- Filler Bowl 45
- 10 Nozzle Filling Valve 66
- Main Drive Star Shaft Housing 28
- Main Drive with Splined Vertical Pinion 89
- Brake 33
- Table Top 62
- Timing Screw Gearbox 24
- Infeed Conveyor 98
- Lubrication and Grease Lines 44
- Base and Overhead Piping 153
Base and Base Attachments
ContentsThe base, columns and guarding support the rotating filler and protect operators. Most service here is fasteners, doors, guards and leveling hardware.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 6 | HH-1344 | Screw, jack | Ask us |
| 7 | 131-1859 | Plate, base support | Ask us |
| 8 | 102-00651020065 | Bolt, hex head | Request |
| 1 | 902-0970 | Door, center | Ask us |
| 9 | 102-03871020387 | Washer, lock | Request |
| 2 | 902-2694 | Door assembly | Ask us |
| 2-3 | 000-3378 | Gasket | Ask us |
| 3 | 902-3648 | Door assembly | Ask us |
| 12 | 100-9786 | Plate, legal | Ask us |
| 13 | 100-9930 | Nameplate | Ask us |
| 4 | 902-2696 | Door assembly | Ask us |
| 14 | 104-62651046265 | Label, do not operate without guards | Request |
| 15 | 102-2322 | Screw, drive | Ask us |
Valve Operators
ContentsThe valve operating system opens and closes each filling valve at the right point in the rotation. Levers, closer springs and cam tracks wear and cause valves to open late or close incompletely.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 33 | 102-02941020294 | Screw, round head slot | Request |
| 34 | 100-7016 | Clamp, conduit | Ask us |
| 36 | 102-0037 | Screw, hex head | Ask us |
| 1 | 131-7439 | Post, support | Ask us |
| 37 | 102-03921020392 | Washer, lock | Request |
| 2 | 131-7070 | Spacer, support | Ask us |
| 38 | 102-0337 | Nut, hex | Ask us |
| 3 | 131-6555 | Stud, spacer support | Ask us |
| 39 | 102-04201020420 | Washer, flat | Request |
| 4 | 131-7495 | Shim, spacer support | Ask us |
| 40 | 102-00901020090 | Bolt, hex head | Request |
| 5 | 131-7471 | Bracket, operator ring | Ask us |
| 41 | 102-03891020389 | Washer, lock | Request |
| 42 | 102-00911020091 | Bolt, hex head | Request |
| 7 | 902-4224 | Post, support | Ask us |
| 43 | 102-04171020417 | Washer, flat | Request |
| 8 | 131-6758 | Brace, support post | Ask us |
| 44 | 102-00951020095 | Bolt, hex head | Request |
| 9 | 131-6759 | Brace, support post | Ask us |
| 45 | 102-09861020986 | Pin, roll slotted | Request |
| 10 | 902-4223 | Post, support | Ask us |
| 47 | 102-03871020387 | Washer, lock | Request |
| 148 | 904-0549 | Spacer, cam spool valve | Ask us |
| 49 | HH-157HH157 | U-bolt, valve closer | Request |
| 50 | 102-03331020333 | Nut, hex | Request |
| 15 | 131-3084 | Washer, flat | Ask us |
| 51 | 102-04161020416 | Washer, flat | Request |
| 16 | 902-1939 | Bracket, opener nut | Ask us |
| 54 | 102-04151020415 | Washer, flat | Request |
| 55 | 100-9235 | Clamp | Ask us |
| 56 | 102-16471021647 | Bolt, hex head | Request |
| 19 | 000-1858 | Spacer, tube | Ask us |
| 57 | 132-2667 | Disc, ring bracket | Ask us |
| 58 | 102-00881020088 | Hex head bolt | Request |
| 59 | 102-03341020334 | Nut, hex | Request |
| 60 | 135-1240 | Bracket, mounting exhaust tray | Ask us |
| 61 | 904-4241 | Cover, exhaust tray | Ask us |
| 62 | 904-4240 | Tray, exhaust | Ask us |
| 22-3 | 102-01741020174 | Screw, flat head slot | Request |
| 63 | 102-1150 | Screw, pan head | Ask us |
| 64 | 104-6401 | Wool, steel | Ask us |
| 24 | 000-3080 | Hose | Ask us |
| 65 | 132-8234 | Spacer | Ask us |
| 25 | 131-9893 | Bracket, snift cam | Ask us |
| 66 | 134-4298 | Spacer, ring support | Ask us |
| 26 | 132-7575 | Bracket, closer | Ask us |
| 67 | 134-4299 | Spacer, ring support | Ask us |
| 27 | 902-1784 | Bracket, closer angle | Ask us |
| 68 | 134-4300 | Spacer, ring support | Ask us |
| 28 | 131-54691315469 | Pin track | Request |
| 69 | 134-4301 | Spacer, ring support | Ask us |
| 29 | 131-54681315468 | Spring | Request |
| 70 | 134-4302 | Spacer, ring support | Ask us |
| 30 | 131-54671315467 | Track, valve opener | Request |
| 71 | 134-4401 | Spacer, ring support | Ask us |
| 31 | 102-05741020574 | Pin, cotter | Request |
| 32 | 134-2377 | Bracket, safety ring | Ask us |
| 2 | 102-02871020287 | Screw, phillips hd | Request |
| 3 | 102-03861020386 | Washer, lock | Request |
| 5 | 100-07751000775 | Fitting, grease male ptf | Request |
| 6 | 102-04261020426 | Screw, set socket cup point | Request |
| 7 | 102-00661020066 | Bolt, hex head | Request |
| 9 | 131-8376 | Bracket, latch | Ask us |
| 10 | 131-8378 | Hanger, lower | Ask us |
| 11 | 102-0711 | Nut, wing | Ask us |
| 12 | 131-83801318380 | U-bolt | Request |
| 13 | 102-03321020332 | Nut, hex | Request |
| 14 | 102-03411020341 | Nut, hex jam | Request |
| 15 | 131-8383 | Pin, hinge | Ask us |
| 16 | 100-3870 | Ring, retaining | Ask us |
| 17 | 131-5680 | Hinge, valve bracket | Ask us |
| 18 | 131-8377 | Bracket, sensor arm | Ask us |
| 20 | 102-10121021012 | Nut, hex, jam | Request |
| 21 | 131-8373 | Screw, mounting rod end | Ask us |
| 22 | 131-6541 | Bracket, hinge | Ask us |
| 25 | 102-2163 | Screw, head | Ask us |
| 26 | 131-6536 | Stud, sensor arm | Ask us |
| 28 | 131-8382 | Pin, hinge | Ask us |
| 29 | 102-09781020978 | Screw, socket head cap | Request |
| 30 | 102-00761020076 | Bolt, hex head | Request |
| 31 | 102-03881020388 | Washer, lock | Request |
| 33 | 131-8379 | Spring, hin | Ask us |
| 34 | 102-00681020068 | Bolt, hex head | Request |
| 36 | 902-4662 | Trigger | Ask us |
| 37 | 102-1313 | Screw, socket head | Ask us |
| 38 | 131-6600 | Clamp, trigger | Ask us |
| 39 | 131-7187 | Bar, wear | Ask us |
| 40 | 132-4485 | Bracket, pivot | Ask us |
| 41 | 101-0154 | Bearing, rod end | Ask us |
| 42 | 102-12541021254 | Pin, roll | Request |
| 43 | 100-9844 | Cylinder, air | Ask us |
| 46 | 000-32230003223 | Tube, polyflo | Request |
| 48 | 101-0156 | Connector | Ask us |
Front View of Enclosure
ContentsThe crowner or closer seals each container right after filling. Crowning throats, plungers, springs and hub bearings are the usual wear items.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 10 | 100-6717 | Block, terminal | Ask us |
| 11 | 100-6716 | Block, fusible | Ask us |
| 12 | 100-6715 | Plate, fusible barrier | Ask us |
| 13 | 100-6718 | Clip, fuse pulling | Ask us |
| 1 | 100-0643 | Enclosure | Ask us |
| 14 | 100-0193 | Clip, retaining | Ask us |
| 2 | 103-5097 | Supply, power | Ask us |
| 15 | 100-6227 | Fuse, dual element | Ask us |
| 3 | 103-5098 | Amplifier | Ask us |
| 16 | 000-2765 | Strip, term bik mounting | Ask us |
| 4 | 103-5099 | Switch, solid-state | Ask us |
| 17 | 100-5956 | Switch, selector pos | Ask us |
| 5 | 103-5100 | Head, proximity sensing | Ask us |
| 18 | 100-4633 | Light, pilot-green | Ask us |
| 6 | 103-5101 | Valve, way position | Ask us |
| 19 | 100-6942 | Plate, legend-power- off-on | Ask us |
| 7 | 103-5102 | Resist | Ask us |
| 20 | 100-6945 | Plate, legend power | Ask us |
| 8 | 103-5103 | Capacitor | Ask us |
| 21 | 103-5185 | Socket, pin | Ask us |
| 9 | 103-5104 | Diode, zener | Ask us |
Vent Tube Blow-Off
ContentsThe valve operating system opens and closes each filling valve at the right point in the rotation. Levers, closer springs and cam tracks wear and cause valves to open late or close incompletely.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 16 | H-2799 | Bracket, valve closer cam track | Ask us |
| 17 | HH-1854 | Spring, valve closer | Request |
| 18 | HH-157HH157 | U-bolt, valve closer | Request |
| 1 | 131-6597 | Bracket, vent tube blow-off-LH | Ask us |
| 19 | 102-0711 | Nut, wing | Ask us |
| 2 | 131-6601 | Trigger, vent tube blow-off-LH | Ask us |
| 20 | 902-3292 | Lock, neutral | Ask us |
| 3 | 130-86191308619 | Spring, trigger | Request |
| 21 | 131-66131316613 | Track, valve closer | Request |
| 22 | 102-04311020431 | Screw, set socket cup point | Request |
| 5 | 131-6598 | Pin, neutral trigger | Ask us |
| 23 | 102-03381020338 | Nut, hex jam | Request |
| 6 | 131-6600 | Clamp, trigger | Ask us |
| 24 | 102-07431020743 | Screw, socket head cap | Request |
| 7 | 102-1313 | Screw, socket head | Ask us |
| 25 | 102-03861020386 | Washer, lock | Request |
| 8 | 102-00681020068 | Bolt, hex head | Request |
| 26 | 102-03871020387 | Washer, lock | Request |
| 28 | 102-04261020426 | Screw, set socket cup point | Request |
| 10 | 131-6602 | Shaft, trigger | Ask us |
| 29 | 131-7187 | Bar, wear vent tube blow-off | Ask us |
| 11 | 100-07751000775 | Fitting, grease male ptf | Request |
| 30 | 102-2217 | Screw, socket head set | Ask us |
| 12 | 131-6599 | Retainer, trigger | Ask us |
| 31 | 102-03361020336 | Nut, hex | Request |
| 32 | 102-04171020417 | Washer, flat | Request |
| 14 | 130-86171308617 | Pin, valve closer hinge | Request |
| 33 | 102-04271020427 | Screw, set socket cup point | Request |
| 15 | 130-8603 | Washer | Ask us |
| 6 | 134-60011346001 | Track, valve closer | Request |
| 7 | 131-9902 | Plate | Ask us |
| 8 | 102-05741020574 | Pin, cotter | Request |
| 1 | 134-6002 | Bracket, valve lever | Ask us |
| 10 | 131-64561316456 | Bracket, valve closer hinge | Request |
| 3 | 102-0707 | Screw, socket head | Ask us |
| 4 | 102-00781020078 | Hex head bolt | Request |
Cylinder and Shoe
ContentsThe lift raises each container to the filling valve and holds it there through the fill. Seals, bushings, guide rods and cam rollers wear and cause uneven lift and missed seals.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 1-15-2 | 134-43401344340 | Bushing, cylinder cap can filler | Request |
| 1-15-3 | 101-36391013639 | Ring, snap | Request |
| 1-15-4 | 100-08711000871 | Plug, pipe | Request |
| 2 | 131-75801317580 | Cylinder, air lift body can filler | Request |
| 1 | 904-4583 | Piston assembly | Ask us |
| 3 | 131-76311317631 | Spring, lift cylinder | Request |
| 1-1 | 904-2874 | Rod assembly, shoe stirrup | Ask us |
| 4 | 902-43179024317-R | Cylinder, bottom assembly can filler rem | Request |
| 4-1 | 131-7578 | Cylinder, bottom | Ask us |
| 1-2 | 102-01831020183 | Screw, flat head slot | Request |
| 4-2 | 101-01181010118 | O-ring | Request |
| 1-3 | 131-42971314297 | Plate, wearstrip wear lift | Request |
| 4-3 | 101-32471013247 | Elbow, tube 90 deg | Request |
| 1-4 | 102-23741022374 | Nut, lock | Request |
| 4-4 | HH-7014HH7014 | Stem, spool valve | Request |
| 1-5 | 100-81331008133 | O-ring | Request |
| 4-5 | 100-73081007308 | Ring, retaining | Request |
| 1-6 | 101-01151010115 | U-cup, airlift cylinder | Request |
| 4-6 | 100-73091007309 | Ring, spirolox | Request |
| 1-7 | 131-7582 | Piston | Ask us |
| 4-7 | 131-68051316805 | Ring, exhaust port | Request |
| 1-8 | 102-04181020418 | Washer, flat | Request |
| 4-12 | 131-68021316802 | Bushing, spool valve | Request |
| 1-9 | 102-22671022267 | Nut, hex nylock insert type | Request |
| 4-13 | 904-44319044431 | Kit, repair spool valves | Request |
| 1-10 | 131-75811317581 | Roller, stirrup cam | Request |
| 5 | 134-02911340291 | Rod, tie short stroke cylinder | Request |
| 1-11 | 102-2268 | Washer, flat | Ask us |
| 1-12 | 100-38671003867 | Ring, retaining external | Request |
| 1-13 | 131-75841317584 | Pin, roller eccentric | Request |
| 1-14 | 131-75791317579 | Bearing, insert cylinder cap | Request |
| 9 | 102-20021022002 | Washer, flat | Request |
| 1-15 | 904-4582 | Cap, cylinder assembly | Ask us |
| 10 | 102-22661022266 | Nut, hex nylock insert type | Request |
| 1-15-1 | 134-4354 | Cap, cylinder | Ask us |
| 11 | 102-22231022223 | Screw, socket head cap | Request |
Stirrup Hanger
ContentsThe lift raises each container to the filling valve and holds it there through the fill. Seals, bushings, guide rods and cam rollers wear and cause uneven lift and missed seals.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 15 | 100-6628 | Fitting, grease | Ask us |
| 16 | 100-44121004412 | Bearing, main hanger / 84V | Request |
| 17 | 130-2988 | Spacer | Ask us |
| 18 | 131-1003 | Cap, bottom bearing | Ask us |
| 19 | 102-14781021478 | Screw, socket head cap | Request |
| 20 | 100-70461007046 | Seal, main bearing | Request |
| 1-3 | 102-2123 | Pin, taper | Ask us |
| 21 | 131-1030 | Plate, seal cover | Ask us |
| 22 | 102-00891020089 | Bolt, hex head | Request |
| 23 | 102-03891020389 | Washer, lock | Request |
| 4 | 102-03911020391 | Washer, lock | Request |
| 24 | 130-7115 | Shim, center column | Ask us |
| 5 | 130-0946 | Cap, top bearing | Ask us |
| 25 | 130-7116 | Shim, center column | Ask us |
| 26 | 100-4762 | Fitting, grease | Ask us |
| 7 | 102-03921020392 | Washer, lock | Request |
| 27 | 100-08711000871 | Plug, pipe | Request |
| 8 | 130-3259 | Retainer, bearing | Ask us |
| 9 | 100-09231000923 | Fitting, tube | Request |
| 30 | 000-17500001750 | Tubing | Request |
| 31 | 000-17430001743 | Tubing | Request |
| 12 | 102-03411020341 | Nut, hex jam | Request |
| 13 | 131-0998 | Column, center | Ask us |
| 33 | 102-02941020294 | Screw, round head slot | Request |
| 14 | 102-14871021487 | Socket head cap screw | Request |
Adjustable Bowl Mechanism
ContentsThe filler bowl holds product under counter-pressure above the filling valves. Gaskets, sight glasses and adjusting hardware are the main service parts.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 50 | 102-01071020107 | Bolt, hex head | Request |
| 2 | 131-3966 | Shaft, jack adjusting | Ask us |
| 51 | 102-07131020713 | Screw, socket head cap | Request |
| 5 | 100-93301009330 | Gearbox, three way bowl lift | Request |
| 52 | 102-0321 | Nut, hex | Ask us |
| 6 | 131-3965 | Shaft, jack adjusting | Ask us |
| 53 | 131-67801316780 | Coupling shaft | Request |
| 54 | 102-0464 | Screw, socket head | Ask us |
| 8 | 102-03871020387 | Washer, lock | Request |
| 55 | 131-67811316781 | Coupling shaft | Request |
| 9 | 000-1624 | Key leg | Ask us |
| 56 | 102-2103 | Pin, dowel | Ask us |
| 11 | 102-09861020986 | Pin, roll slotted | Request |
| 57 | 131-8275 | Shim, half | Ask us |
| 13 | 100-9534 | Jack, screw | Ask us |
| 58 | 902-4490 | Housing, guide post assembly | Ask us |
| 14 | 100-99951009995 | Ring, retaining | Request |
| 58-1 | 100-9354 | Bushing | Ask us |
| 15 | 102-03911020391 | Washer, lock | Request |
| 58-2 | 131-8286 | Housing, guide post | Ask us |
| 16 | 131-6843 | Pin, jack release | Ask us |
| 58-3 | 102-19201021920 | Fitting, grease | Request |
| 17 | 102-03901020390 | Washer, lock | Request |
| 59 | 102-21601022160 | Pin, dowel | Request |
| 21 | 131-39881313988 | Nut, drive adjustable bowl mechanism | Request |
| 61 | 134-4306 | Collar, guide post | Ask us |
| 24 | 102-03891020389 | Washer, lock | Request |
| 62 | 134-4307 | Collar, guide post | Ask us |
| 25 | 102-00401020040 | Bolt, hex head | Request |
| 63 | 134-4308 | Collar, guide post | Ask us |
| 37 | 102-0907 | Bolt, hex head | Ask us |
| 64 | 134-4309 | Collar, guide post | Ask us |
| 41 | 102-04181020418 | Washer, flat | Request |
| 65 | 134-4310 | Collar, guide post | Ask us |
| 66 | 134-4311 | Cap, guide post | Ask us |
| 44 | 102-0342 | Nut, hex jam | Ask us |
| 67 | 134-4400 | Collar, guide post | Ask us |
| 45 | 100-9757 | Screw, socket head | Ask us |
| 68 | 134-4470 | Washer, guide post | Ask us |
| 18 | 131-1816 | Cover, split | Ask us |
| 19 | 131-1815 | Cover, closed end | Ask us |
| 1 | 100-21331002133 | Gasket, tri-clamp tube | Request |
| 20 | 102-00651020065 | Bolt, hex head | Request |
| 2 | 100-21421002142 | Clamp, hinged sanitary | Request |
| 21 | 902-1137 | Glass, sight assembly | Ask us |
| 3 | 100-41461004146 | Elbow, 90 deg | Request |
| 21-1 | 902-1140 | Seat, ferrule and flange | Ask us |
| 21-2 | 902-1141 | Seat, ferrule and flange | Ask us |
| 21-3 | 131-4371 | Glass, sight | Ask us |
| 21-4 | 131-4373 | Gasket, sight glass | Ask us |
| 5-2 | 100-40251004025 | O-ring | Request |
| 21-5 | 131-4374 | Guard, sight glass | Ask us |
| 5-3 | 131-7528 | Gasket, balance chamber | Ask us |
| 21-6 | HH-2153 | Stud | Ask us |
| 5-4 | 131-7529 | Cover, balance chamber | Ask us |
| 21-7 | 102-0585 | Nut, hex | Ask us |
| 5-5 | 102-1281 | Stud | Ask us |
| 21-8 | 100-00271000027 | Clamp, hinged sanitary | Request |
| 5-6 | 102-03331020333 | Nut, hex | Request |
| 21-9 | 100-00281000028 | Gasket, tri-clamp | Request |
| 5-7 | 102-03881020388 | Washer, lock | Request |
| 21-10 | 100-21411002141 | Clamp, hinged sanitary | Request |
| 5-8 | 102-04161020416 | Washer, flat | Request |
| 21-11 | 100-2131 | Gasket | Ask us |
| 21-12 | 902-1143 | Strainer assembly | Ask us |
| 21-13 | 100-0216 | Valve | Ask us |
| 8 | 130-85571308557 | Packing ring bevel joint | Request |
| 21-15 | 100-0025 | Ferrule | Ask us |
| 9 | 102-07941020794 | Screw, socket head cap | Request |
| 23 | 131-7527 | Hanger, balance chamber | Ask us |
| 24 | 102-02861020286 | Screw, round head slot | Request |
| 11 | 131-39841313984 | Bushing, product line and can | Request |
| 25 | 102-03861020386 | Washer, lock | Request |
| 26 | 131-4000 | Cover, split ring | Ask us |
| 13 | 102-00681020068 | Bolt, hex head | Request |
| 27 | 100-41511004151 | O-ring, product supply | Request |
| 14 | 102-07101020710 | Bolt, hex head | Request |
| 28 | 902-09659020965 | Gland, stuffing box | Request |
| 16 | 100-41481004148 | Elbow, 90 deg | Request |
Filler Bowl
ContentsThe filler bowl holds product under counter-pressure above the filling valves. Gaskets, sight glasses and adjusting hardware are the main service parts.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 20-4 | 100-61131006113 | Nipple, close | Request |
| 21 | 100-4121 | Valve, safety blow-off | Ask us |
| 22 | 100-3387 | Gauge | Ask us |
| 2 | 130-85621308562 | Nut, dome | Request |
| 23 | 100-93951009395-1 | Thermometer, filler bowl digital | Request |
| 3 | 130-85471308547 | Stud, bowl cover | Request |
| 4 | 000-2682 | Gasket, outside | Ask us |
| 27 | 100-4286 | Fitting, grease | Ask us |
| 5 | 100-25071002507 | O-ring | Request |
| 31 | 130-6039 | Ferrule | Ask us |
| 6 | 100-97751009775 | Ring, retaining | Request |
| 7 | 131-1767 | Gasket, sight glass | Ask us |
| 11 | HH-8321 | Bushing | Ask us |
| 12 | 101-21031012103 | Chain, roller | Request |
| 34-2 | 102-03321020332 | Nut, hex | Request |
| 13 | 101-21041012104 | Link, offset | Request |
| 34-5 | RR-348RR348 | Washer, valve lever outside | Request |
| 14 | 101-21051012105 | Clip, link roller chain | Request |
| 34-6 | HH-1005HH1005 | Washer, spring | Request |
| 34-7 | HH-5696HH5696 | Spring, valve lever | Request |
| 15-1 | HH-8971 | Nut, lift screw | Ask us |
| 34-8 | 131-74941317494 | Bushing, valve lever filler bowl | Request |
| 15-2 | 100-32171003217 | Pin, roll | Request |
| 34-9 | 100-25111002511 | O-ring, edpm, dash | Request |
| 15-3 | HH-1248 | Screw, lift 34-11 lever | Ask us |
| 15-4 | HH-169 | Collar, lift screw | Ask us |
| 15-5 | 100-32181003218 | Pin, roll | Request |
| 34-17 | 101-00881010088 | O-ring | Request |
| 15-6 | HH-8972HH8972 | Sprocket cover lift screw | Request |
| 34-18 | 102-23011022301 | Washer, lock collar | Request |
| 15-7 | 100-32191003219 | Pin, roll | Request |
| 35 | 101-2237 | Numbers, valve | Ask us |
| 16 | HH-6406 | Valve, adapter | Ask us |
| 36 | 102-1525 | Nut, hex | Ask us |
| 18 | 100-46601004660 | Elbow, street 90 deg | Request |
| 37 | 132-15451321545 | Clamp, valve | Request |
| 19 | 100-61511006151 | Plug, hex drive low pressure | Request |
| 38 | 132-2094 | Washer, stop | Ask us |
| 20 | HH-6326 | Drain, bowl assembly | Ask us |
| 39 | 102-03871020387 | Washer, lock | Request |
| 20-1 | 100-75581007558 | Nipple | Request |
| 40 | 102-00671020067 | Bolt, hex head | Request |
| 20-2 | 100-6512 | Elbow glass, sight | Ask us |
| 20-3 | 100-7648 | Valve, diaphragm | Ask us |
| 44 | 101-3062 | Plug, pipe | Ask us |
10 Nozzle Filling Valve
ContentsThe filling valve seals on the container, brings it to bowl pressure, fills it and snifts the headspace. Sealing rubbers, snift parts, springs and vent tubes are the parts that wear first.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 16 | 100-4032 | O-ring | Ask us |
| 18 | 135-08281350828 | Seal, liquid valve | Request |
| 19 | 104-63141046314 | O-ring, starshaft | Request |
| 1 | HH-7170 | Valve, charging assembly | Ask us |
| 20 | 100-40251004025 | O-ring | Request |
| 1-1 | 132-64011326401 | Cap, charging valve | Request |
| 21 | 904-4034 | Valve head assembly | Ask us |
| 1-2 | 100-93201009320 | Seal, charging cap | Request |
| 22 | 102-07431020743 | Screw, socket head cap | Request |
| 1-3 | 132-88111328811 | Body, charging valve | Request |
| 2 | HH-7211HH7211 | Spring, charging valve | Request |
| 23-1 | 135-5716 | Cage, check ball | Ask us |
| 3 | 100-34821003482 | O-ring | Request |
| 5 | 132-64041326404 | Retainer, O-ring | Request |
| 23-3 | 135-0825 | Nut, check ball | Ask us |
| 6 | 132-63991326399 | Collar, guide | Request |
| 7 | RR-475RR475 | Cage, spring filling valve | Request |
| 8 | HH-6487HH6487 | Spring, post valve MX-2 | Request |
| 10 | 100-25201002520 | O-ring | Request |
| 26 | 135-1121 | Body, snift valve | Ask us |
| 27 | 100-25181002518 | O-ring | Request |
| 12 | 131-75851317585 | Spring, compression conical | Request |
| 28 | 102-01841020184 | Screw, flat head slot | Request |
| 13 | 135-10071351007 | Bushing, snift valve | Request |
| 29 | 102-2371 | Screw, pan head | Ask us |
| 14 | 100-40381004038 | O-ring | Request |
| 30 | 104-63701046370 | Ring, retaining filling valve | Request |
| 15 | 135-10061351006 | Stem, snift valve | Request |
| 1 | HH-300HH300 | Ball, float | Request |
| 2 | 102-03321020332 | Nut, hex | Request |
| 3 | HH-2515HH2515 | Float lever control valve | Request |
| 4 | HH-2409HH2409 | Stem, valve operating | Request |
| 5 | 102-04371020437 | Screw, set socket cup point | Request |
| 6 | 131-63321316332 | Box stuffing | Request |
| 7 | RR-228RR228 | Gasket, air inlet valve bo | Request |
| 8 | 102-14831021483 | Packing | Request |
| 10 | HH-2414HH2414 | Nut, lock stuffing box | Request |
| 13 | H-1980H1980 | Plate, operating liq level control | Request |
| 14 | 102-10041021004 | Bolt, hex head | Request |
| 15 | 102-02921020292 | Screw, round head slot | Request |
| 25-16 | 102-00741020074 | Bolt, hex head | Request |
| 16 | HH-3485HH3485 | Valve, body clean out 52V family | Request |
| 25-17 | 102-03881020388 | Washer, lock | Request |
| 16-1 | 132-64021326402 | Stem, snift valve | Request |
| 25-18 | 102-00761020076 | Bolt, hex head | Request |
| 16-2 | 102-23571022357 | Screw, round head | Request |
| 25-19 | 100-0854 | Elbow | Ask us |
| 16-3 | RR-647RR647 | Seat, snift valve | Request |
| 25-20 | 100-08901000890 | Nipple | Request |
| 16-4 | 132-64031326403 | Retainer, seat snift valve | Request |
| 16-5 | RR-88RR88 | Nut, snift valve | Request |
| 25-22 | 100-2754 | Cross | Ask us |
| 16-6 | HH-3486HH3486 | Valve, body clean out family | Request |
| 25-23 | 100-2929 | Cock, air | Ask us |
| 25-24 | HH-167HH167 | Valve, clean out assembly | Request |
| 17 | 102-03861020386 | Washer, lock | Request |
| 25-24-1 | RR-115RR115 | Valve, body clean out-sell HH3486 | Request |
| 18 | HH-8698HH8698 | Valve, air body assembly OEM | Request |
| 18-1 | 131-35551313555 | Cage, ball air valve assembly | Request |
| 18-2 | HH-8697 | Body, air valve | Ask us |
| 25-24-4 | 902-98279029827 | Insert, snift valve assembly B-2 | Request |
| 18-3 | 100-77711007771 | Ball float | Request |
| 18-4 | HH-2421 | Trigger, air check | Ask us |
| 22 | HH-2416HH2416 | Spring, operating | Request |
| 25-25 | 100-14311001431 | Bushing, reducing hex | Request |
| 25-26 | 100-3387 | Gauge, air pressure | Ask us |
Main Drive Star Shaft Housing
ContentsThe drive turns the filler, crowner and starwheels in time with each other. Gears, pinions, bearings and seals wear slowly, but a failure here stops the whole machine.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 14 | 102-13621021362 | Screw, socket head cap | Request |
| 15 | 101-0621 | Seal, oil | Ask us |
| 16 | 132-4391 | Spacer, bearing | Ask us |
| 17 | 101-0623 | Locknut, bearing | Ask us |
| 1 | HH-134 | Nut, dome | Ask us |
| 18 | 132-4390 | Spacer, bearing | Ask us |
| 2 | 102-1412 | Bolt, hex head | Ask us |
| 19 | 101-2296 | Bearing, ball | Ask us |
| 3 | 131-85611318561 | Hub, star infeed can filler | Request |
| 20 | 132-6227 | Shaft, filler infeed | Ask us |
| 4 | 102-00891020089 | Bolt, hex head | Request |
| 21 | 102-01011020101 | Bolt, hex head | Request |
| 5 | 102-03891020389 | Washer, lock | Request |
| 22 | 102-03901020390 | Washer, lock | Request |
| 6 | 102-04171020417 | Washer, flat | Request |
| 23 | 132-4393 | Cap, bearing end btm | Ask us |
| 7 | 102-01001020100 | Bolt, hex head | Request |
| 25 | 132-6257 | Collar, split | Ask us |
| 8 | 132-6228 | Hub, adapter | Ask us |
| 28 | 132-4392 | Cap, bearing end top | Ask us |
| 9 | 131-69091316909 | Pin, star locating filler | Request |
| 29 | 100-6628 | Fitting, grease | Ask us |
| 30 | 000-16390001639-3.5 | Key, square | Request |
| 11 | 000-16280001628 | Key, square | Request |
| 31 | 132-6235 | Housing, star drive | Ask us |
| 32 | 132-6185 | Spacer, star hub | Ask us |
| 13 | 132-64311326431-1 | Spacer | Request |
| 33 | 102-04271020427 | Screw, set socket cup point | Request |
Main Drive with Splined Vertical Pinion
ContentsThe drive turns the filler, crowner and starwheels in time with each other. Gears, pinions, bearings and seals wear slowly, but a failure here stops the whole machine.
| Ref | Part number | Description | |
|---|---|---|---|
| 46 | 102-0269 | Screw, round head | Ask us |
| 47 | 102-0384 | Lockwasher | Ask us |
| 48 | 100-6940 | Clamp | Ask us |
| 1 | HH-1335HH1335 | Nut, pinion drive | Request |
| 50 | 101-0180 | Bearing | Ask us |
| 2 | 102-05411020541 | Pin, cotter | Request |
| 51 | 101-0183 | Seal | Ask us |
| 3 | 102-22001022200 | Washer, flat | Request |
| 52 | 131-7951 | Spacer | Ask us |
| 53 | 101-01871010187 | Washer, lock | Request |
| 5 | 102-0813 | Screw, socket head | Ask us |
| 54 | 100-37171003717 | Nut, lock bearing | Request |
