These are the parts that wear first and cause the most downtime when you do not have them. Quantities depend on your valve count, run hours and how many spares you already hold. We are happy to build a kit for your plant.
Filling valve rebuild parts
| Part number | Description | |
|---|
| 131-54681315468 | Spring | Request |
| HH-1854 | Spring, valve closer | Request |
| 135-08281350828 | Seal, liquid valve | Request |
| 104-63141046314 | O-ring, starshaft | Request |
| 100-40251004025 | O-ring | Request |
| 100-93201009320 | Seal, charging cap | Request |
| HH-7211HH7211 | Spring, charging valve | Request |
| 100-34821003482 | O-ring | Request |
| 135-85251358525 | Seal, check ball | Request |
| 132-64041326404 | Retainer, O-ring | Request |
| RR-475RR475 | Cage, spring filling valve | Request |
| HH-6487HH6487 | Spring, post valve MX-2 | Request |
| 100-25201002520 | O-ring | Request |
| 100-25181002518 | O-ring | Request |
Lift cylinder and stirrup parts
| Part number | Description | |
|---|
| 134-43401344340 | Bushing, cylinder cap can filler | Request |
| 101-01181010118 | O-ring | Request |
| 100-81331008133 | O-ring | Request |
| 101-01151010115 | U-cup, airlift cylinder | Request |
| 131-68021316802 | Bushing, spool valve | Request |
| 131-75811317581 | Roller, stirrup cam | Request |
| 134-02911340291 | Rod, tie short stroke cylinder | Request |
| 131-75841317584 | Pin, roller eccentric | Request |
| 100-25471002547 | Seal, main bearing | Request |
Level control and product line
| Part number | Description | |
|---|
| 131-74931317493 | Lever, valve inside | Request |
| HH-5696HH5696 | Spring, valve lever | Request |
| 101-00881010088 | O-ring | Request |
| 131-74941317494 | Bushing, valve lever filler bowl | Request |
| 100-25111002511 | O-ring, edpm, dash | Request |
| 100-25071002507 | O-ring | Request |
| 100-77711007771 | Ball float | Request |
| RR-228RR228 | Gasket, air inlet valve bo | Request |
| HH-2515HH2515 | Float lever control valve | Request |
| HH-2409HH2409 | Stem, valve operating | Request |
| HH-300HH300 | Ball, float | Request |
| 100-79931007993 | Valve, on/off, female male | Request |
| HH-8263HH8263 | Gasket, valve | Request |
| 100-53761005376 | Valve, check | Request |
Drive and bearings
| Part number | Description | |
|---|
| 131-79451317945 | Shim, bevel gear can filler | Request |
| 101-01851010185 | Bearing | Request |
| 132-75281327528 | Gear, pinion main drive | Request |
| 101-02011010201 | Bearing, verticle pinion shaft | Request |
| 134-16201341620 | Spacer, bearing | Request |
| 131-79471317947 | Ring, bearing retainer | Request |
| 134-15421341542 | Plate, bevel gear support | Request |
| 101-01881010188 | Seal, oil johns-manviele | Request |
| 131-86631318663 | Retainer, oil seal | Request |
| 132-75241327524 | Shaft, verticle pinion | Request |
| 100-02361000236 | Bearing, flange piloted | Request |
| 100-37561003756 | Chain, three strand | Request |
| 104-77041047704 | Seal | Request |
| 100-27901002790 | Bushing, reducing hex | Request |
See every part for this filler in the Meyer 40 valve can filler parts manual.