These are the parts that wear first and cause the most downtime when you do not have them. Quantities depend on your valve count, run hours and how many spares you already hold. We are happy to build a kit for your plant.
Filling valve rebuild parts
| Part number | Description | |
|---|
| 101-02071010207 | O-ring | Request |
| 100-93201009320 | Seal, charging cap | Request |
| 100-34821003482 | O-ring | Request |
| 132-64041326404 | Retainer, O-ring | Request |
| 131-69891316989 | Spring, post valve R-11 series | Request |
| 104-51091045109 | O-ring, valve assembly R11/R19, R20, MX | Request |
| 133-70661337066 | Snift, block valve R-11A | Request |
| 131-62841316284 | Spring, secondary | Request |
| 133-71471337147 | Spring, snift | Request |
| 903-86859038685 | Stem, valve | Request |
| 133-81241338124 | Stem, snift valve 52, 65, 78 valve | Request |
| 100-98521009852 | O-ring, (special) | Request |
| RR-647RR647 | Seat, snift valve | Request |
| 132-39861323986 | Seal, liquid R-11 | Request |
Lift cylinder and stirrup parts
| Part number | Description | |
|---|
| 100-40331004033 | O-ring | Request |
| 135-07661350766 | Rod, guide | Request |
| 104-62641046264 | O-ring | Request |
| 135-08601350860 | Pad, bumper | Request |
Centering parts
| Part number | Description | |
|---|
| 133-68151336815 | Strap, centering bell family | Request |
| 135-19451351945 | Spring, centering device | Request |
Crowner and closure wear parts
| Part number | Description | |
|---|
| 135-28141352814-SST | Housing, bearing closure column 65V | Request |
| 101-19211011921 | Bearing, roller closer column | Request |
| 101-06201010620 | Seal, oil closer column lower | Request |
| 1046244 | Seal, oil | Request |
| 1046245 | Bearing, disconnect gear | Request |
| 101-32411013241 | Spring, die 14 hd crowner | Request |
| 100-23631002363 | Bearing | Request |
| RR-160RR160 | Spring, rachet | Request |
| CL-310CL310 | Spring, helper | Request |
| HH-859HH859 | Holder, spring | Request |
| CL-109CL109 | Spring, agitator hand | Request |
| CL-265CL265 | Spring | Request |
| RR-243RR243 | Spring | Request |
| 100-72521007252 | Felt, seal | Request |
Level control and product line
| Part number | Description | |
|---|
| HH-3485HH3485 | Valve, body clean out 52V family | Request |
| HH-167HH167 | Valve, clean out assembly | Request |
| 100-79931007993 | Valve, on/off, female male | Request |
| HH-8698HH8698 | Valve, air body assembly OEM | Request |
| 100-47681004768 | Valve, diaphragm | Request |
| 902-35209023520 | Valve, level control | Request |
| 900-01679000167 | Valve, run / charge | Request |
| 104-60211046021 | Float, ball | Request |
| RR-228RR228 | Gasket, air inlet valve bo | Request |
| 133-69751336975 | Stem, float control | Request |
| 133-69731336973 | Housing, float level control | Request |
| 100-53761005376 | Valve, check | Request |
| 100-40251004025 | O-ring | Request |
| 100-25081002508 | O-ring | Request |
Drive and bearings
| Part number | Description | |
|---|
| 000-20930002093 | Spacer, main drive gear 52V family | Request |
| 133-80021338002-P | Gear, closure drive | Request |
| 101-06021010602 | Bearing, conveyor | Request |
| 104-60411046041 | Gearbox, rear discharge | Request |
| 100-14351001435 | Bushing, reducing hex | Request |
| 100-14331001433 | Bushing, reducing hex | Request |
| 104-60361046036 | Bearing flange 52V family hydraulic drive mo | Request |
| 100-14311001431 | Bushing, reducing hex | Request |
| 100-89081008908 | Bushing, reducing hex | Request |
| 100-89111008911 | Bushing, reducing hex | Request |
See every part for this filler in the Meyer A-Model filler parts manual.