These are the parts that wear first and cause the most downtime when you do not have them. Quantities depend on your valve count, run hours and how many spares you already hold. We are happy to build a kit for your plant.
Filling valve rebuild parts
| Part number | Description | |
|---|
| 100-34821003482 | O-ring | Request |
Lift cylinder and stirrup parts
| Part number | Description | |
|---|
| 100-25131002513 | O-ring, lower lift cylinder | Request |
| 131-14291311429 | Wear plate, stirrup | Request |
| 100-25121002512 | O-ring, upper lift cylinder | Request |
| 100-25061002506 | O-ring | Request |
Crowner and closure wear parts
| Part number | Description | |
|---|
| 100-71711007171 | Bearing, outer | Request |
| 100-71721007172 | Bearing, needle roller | Request |
| 100-23631002363 | Bearing | Request |
| 100-71211007121 | Oil, seal | Request |
| 100-20151002015 | Magnet, Crown rest | Request |
Level control and product line
| Part number | Description | |
|---|
| 100-25111002511 | O-ring, edpm, dash | Request |
| 100-25071002507 | O-ring | Request |
Drive and bearings
| Part number | Description | |
|---|
| 100-70461007046 | Seal, main bearing | Request |
| 100-44121004412 | Bearing, main hanger / 84V | Request |
| 100-06631000663 | Chain, flat top | Request |
| 100-08041000804 | Seal, oil | Request |
| 102-13581021358 | Key, round | Request |
| 102-13601021360 | Key, round | Request |
| 100-27631002763 | Seal, oil shaft | Request |
| 900-57359005735 | Gear, spiral assembly | Request |
| 130-53211305321 | Bearing, starshaft | Request |
| 130-95381309538 | Flange, bevel gear | Request |
| 131-10841311084 | Shaft & pinion, assembly | Request |
| 102-14381021438 | Key, round | Request |
| 130-21651302165 | Sprocket, worm drive crowner gearbox | Request |
| 131-06721310672 | Gear, pinion drive | Request |
See every part for this filler in the Meyer 72-12 Qt filler parts manual.