These are the parts that wear first and cause the most downtime when you do not have them. Quantities depend on your valve count, run hours and how many spares you already hold. We are happy to build a kit for your plant.
Filling valve rebuild parts
| Part number | Description | |
|---|
| 100-25111002511 | O-ring, edpm, dash | Request |
| 100-93201009320 | Seal, charging cap | Request |
| 100-34821003482 | O-ring | Request |
| 137-24781372478 | Retainer O-ring | Request |
| 137-36401373640 | Spring, valve cage | Request |
| 904-75999047599 | Cage, spring filling valve R-20/R-21 | Request |
| 137-34421373442 | Seal, liquid valve R-20/21 | Request |
| 100-98521009852 | O-ring, (special) | Request |
| 136-29611362961 | Seal, snift block | Request |
| 133-71471337147 | Spring, snift | Request |
| 132-64031326403 | Retainer, seat snift valve | Request |
| 136-47361364736 | Stem, snift valve R-19 | Request |
| 104-78151047815 | Spring, compression | Request |
Lift cylinder and stirrup parts
| Part number | Description | |
|---|
| 100-40331004033 | O-ring | Request |
| 136-65251366525 | Piston, airlift cylinder | Request |
| 104-69501046950 | U-cup, lift cylinder | Request |
| 100-40401004040 | O-ring | Request |
| 100-40411004041 | O-ring | Request |
| 101-02081010208 | O-ring, lift cylinders | Request |
| 133-66861336686 | Roller, driving airlift cylinder | Request |
| 136-17421361742 | Bushing, airlift cylinder | Request |
| 136-66501366650 | Rod, guide 90V | Request |
| 135-08601350860 | Pad, bumper | Request |
| 136-99781369978-1 | Rod, piston 90V airlift cylinder | Request |
Centering parts
| Part number | Description | |
|---|
| 137-09801370980 | Spring, centering bell | Request |
| 137-17421371742 | Cup, centering | Request |
Crowner and closure wear parts
| Part number | Description | |
|---|
| 136-14191361419 | Housing, bearing machining | Request |
| 101-06201010620 | Seal, oil closer column lower | Request |
| 132-09731320973 | Spring, compression outer | Request |
| 132-09781320978 | Spring, compression inner | Request |
| 904-60959046095 | Crown, rest assembly 15 hd type 6 | Request |
| 100-72521007252 | Felt, seal | Request |
| 1007171 | Bearing, outer | Request |
| 100-71721007172 | Bearing, needle roller | Request |
| 101-32411013241 | Spring, die 14 hd crowner | Request |
Level control and product line
| Part number | Description | |
|---|
| 100-40251004025 | O-ring | Request |
| 104-83041048304 | O-ring, balance chamber | Request |
| 104-67121046712 | O-ring, product inlet | Request |
Drive and bearings
| Part number | Description | |
|---|
| 136-63651366365 | Bearing, upper | Request |
| 100-02361000236 | Bearing, flange piloted | Request |
| 137-41651374165 | Gear, pinion drive concept | Request |
| 137-42171374217 | Gear, filler drive concept/mil | Request |
| 904-78459047845 | Gear, epicycloidal 65V concept | Request |
| 101-39661013966 | Bushing, taperlock | Request |
| 100-02271000227 | Bearing, flange-mount | Request |
| 137-47801374780-3 | Spacer, gear | Request |
| 104-83141048314 | Reducer, right angle gearbox | Request |
| 136-00471360047 | Gear, closure disconnect | Request |
| 133-99881339988 | Gear, driven closer column | Request |
| 104-73371047337 | Bushing, taperlock starshaft | Request |
| 104-73331047333 | Belt | Request |
| 100-02331000233 | Bearing, flange | Request |
See every part for this filler in the Meyer Concept III filler parts manual.