These are the parts that wear first and cause the most downtime when you do not have them. Quantities depend on your valve count, run hours and how many spares you already hold. We are happy to build a kit for your plant.
Filling valve rebuild parts
| Part number | Description | |
|---|
| 133-71471337147 | Spring, snift | Request |
| 100-93201009320 | Seal, charging cap | Request |
| HH-7211HH7211 | Spring, charging valve | Request |
| 132-64041326404 | Retainer, O-ring | Request |
| HH-7723HH7723 | Seal, valve seat | Request |
| RR-475RR475 | Cage, spring filling valve | Request |
| 100-81331008133 | O-ring | Request |
| 104-67061046706 | Seal, U-cup | Request |
| 135-94261359426 | Spring, compression | Request |
| 131-69891316989 | Spring, post valve R-11 series | Request |
Lift cylinder and stirrup parts
| Part number | Description | |
|---|
| 135-07661350766 | Rod, guide | Request |
| 135-08601350860 | Pad, bumper | Request |
| 100-40331004033 | O-ring | Request |
| 104-62641046264 | O-ring | Request |
| 133-66861336686 | Roller, driving airlift cylinder | Request |
Centering parts
| Part number | Description | |
|---|
| 135-19451351945 | Spring, centering device | Request |
| 133-68151336815 | Strap, centering bell family | Request |
| 135-94221359422 | Bushing, centering bell | Request |
Crowner and closure wear parts
| Part number | Description | |
|---|
| CL-93CL93 | Wiper, arm spring pin | Request |
| CL-85CL85 | Spring guide latch | Request |
| 134-16091341609 | Retainer, bearing | Request |
| 101-19991011999 | Bearing, ball 20 hd crowner | Request |
| 132-09731320973 | Spring, compression outer | Request |
| 132-09781320978 | Spring, compression inner | Request |
| CL-431CL431 | Spring, compensating | Request |
| CL-507CL507 | Spring, plunger | Request |
| CL-445CL445 | Plunger, crowner type 2 | Request |
| CL-658CL658 | Throat, Crown assembly | Request |
| 100-20151002015 | Magnet, Crown rest | Request |
| CL-380CL380 | Latch, Crown rest | Request |
| CL-415CL415 | Spring, Crown rest | Request |
| CL-495CL495 | Knob, Crown rest | Request |
Level control and product line
| Part number | Description | |
|---|
| 104-60211046021 | Float, ball | Request |
| HH-3485HH3485 | Valve, body clean out 52V family | Request |
| RR-228RR228 | Gasket, air inlet valve bo | Request |
| 900-01679000167 | Valve, run / charge | Request |
| 104-51261045126 | Valve, diaphragm | Request |
| 135-71251357125 | Lever, float | Request |
| 104-67941046794 | Valve, check | Request |
| HH-8698HH8698 | Valve, air body assembly OEM | Request |
| 104-67071046707 | O-ring | Request |
| 104-67081046708 | O-ring | Request |
| 104-67091046709 | O-ring | Request |
| 104-67101046710 | O-ring | Request |
| 104-67111046711 | O-ring | Request |
| 104-65651046565 | O-ring | Request |
Drive and bearings
| Part number | Description | |
|---|
| 104-65181046518 | Bearing | Request |
| 135-84391358439 | Ring, retaining tristar bearing | Request |
| 135-84811358481 | Sprocket, worm drive crowner gearbox | Request |
| 104-64761046476 | Coupling, keyless | Request |
| 104-64991046499 | Bushing, quick disconnect keyway | Request |
| 104-65051046505 | Belt, timing | Request |
| 903-95819039581 | Gear, driven tristar | Request |
| 133-99881339988 | Gear, driven closer column | Request |
| 100-02381000238 | Bearing, flange medium duty | Request |
| 100-02291000229 | Bearing | Request |
| 135-69011356901 | Gear, pinion drive | Request |
See every part for this filler in the Meyer Tri-Star filler parts manual.